เลขชุด

2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | Full report

วันที่ บน ล่าง ✔ ถูกจัย แนวทางหวย
2022-12-31 291 35 35
2022-12-30 112 01
2022-12-29 849 22
2022-12-28 145 66 45,66
2022-12-27 797 19
2022-12-26 400 16 00
2022-12-25 636 42
2022-12-24 534 53
2022-12-23 027 34 34
2022-12-22 438 21 21
2022-12-21 562 64
2022-12-20 448 38
2022-12-19 230 49 49
2022-12-18 505 58 58,05
2022-12-17 424 34 24,34
2022-12-16 086 61 61,86
2022-12-15 059 93
2022-12-14 507 41 41
2022-12-13 688 84 88
2022-12-12 180 87 87,80
2022-12-11 815 78 15
2022-12-10 978 15
2022-12-09 971 09 71,09
2022-12-08 522 52 22
2022-12-07 979 78 78,79
2022-12-06 807 90 90,07
2022-12-05 454 42
2022-12-04 028 07 07
2022-12-03 576 72 72
2022-12-02 523 15 15
2022-12-01 770 32 70
2022-11-30 112 52 12,52
2022-11-29 380 33 33,80
2022-11-28 507 87
2022-11-27 857 62
2022-11-26 896 31 96
2022-11-25 819 00 00
2022-11-24 996 02 96,02
2022-11-23 779 73 73
2022-11-22 529 74
2022-11-21 091 34 34
2022-11-20 770 03
2022-11-19 534 31 31,34
2022-11-18 592 58 92
2022-11-17 776 00 00
2022-11-16 578 33 33
2022-11-15 006 62 06
2022-11-14 834 78 34,78
2022-11-13 305 59
2022-11-12 611 66 66
2022-11-11 736 76
2022-11-10 610 51 10,51
2022-11-09 765 70 70
2022-11-08 130 44 30
2022-11-07 067 44 44
2022-11-06 471 52 71
2022-11-05 487 57
2022-11-04 371 07 71,07
2022-11-03 819 70 70
2022-11-02 246 00 00
2022-11-01 876 94 76,94
2022-10-31 343 68 68
2022-10-30 085 12 12,85
2022-10-29 887 73 87
2022-10-28 041 93
2022-10-27 604 23 04
2022-10-26 739 22 22
2022-10-25 604 03 04
2022-10-24 499 76 76
2022-10-23 843 05
2022-10-22 698 99 98,99
2022-10-21 000 86 00
2022-10-20 465 85 65,85
2022-10-19 879 59 59
2022-10-18 253 53 53
2022-10-17 677 47 77
2022-10-16 564 91 64,91
2022-10-15 638 60 38
2022-10-14 974 24 24
2022-10-13 353 69 53,69
2022-10-12 145 95
2022-10-11 034 36 36
2022-10-10 218 76 76
2022-10-09 669 10 10
2022-10-08 309 65 65
2022-10-07 037 59
2022-10-06 450 72 72
2022-10-05 983 46
2022-10-04 859 19 19,59
2022-10-03 169 26 26
2022-10-02 668 69 68,69
2022-10-01 019 04 19
2022-09-30 651 36 36
2022-09-29 129 34 29,34
2022-09-28 946 92
2022-09-27 390 27 90
2022-09-26 813 17
2022-09-25 509 37 09
2022-09-24 154 40
2022-09-23 436 02 36
2022-09-22 777 35 35,77
2022-09-21 823 42 23,42
2022-09-20 221 29 29
2022-09-19 198 85 85
2022-09-18 894 03
2022-09-17 890 95 95
2022-09-16 715 16 15,16
2022-09-15 354 05
2022-09-14 581 65 81
2022-09-13 776 43
2022-09-12 448 09 09
2022-09-11 951 46 46,51
2022-09-10 535 21 21
2022-09-09 293 70 93
2022-09-08 743 26 26,43
2022-09-07 169 57 57,69
2022-09-06 816 76 16,76
2022-09-05 548 05 48
2022-09-04 111 82 11,82
2022-09-03 153 40 53
2022-09-02 138 36
2022-09-01 488 86 86,88
2022-08-31 467 53 53,67
2022-08-30 955 81 55
2022-08-29 965 20 20
2022-08-28 144 32 32
2022-08-27 617 00 17
2022-08-26 151 54 51
2022-08-25 760 37 37
2022-08-24 832 10 32
2022-08-23 437 77 37,77
2022-08-22 652 27 27
2022-08-21 965 26 26,65
2022-08-20 211 26 11
2022-08-19 303 15 15,03
2022-08-18 993 62 62
2022-08-17 182 78 82
2022-08-16 904 52 52
2022-08-15 117 86 86
2022-08-14 213 91 13,91
2022-08-13 306 73 73
2022-08-12 970 56 56
2022-08-11 082 63 63
2022-08-10 119 27 27
2022-08-09 180 18 80
2022-08-08 821 69 21
2022-08-07 395 04
2022-08-06 873 43 43
2022-08-05 513 74
2022-08-04 492 69
2022-08-03 686 71 71,86
2022-08-02 335 90 35
2022-08-01 555 59
2022-07-31 267 43 43,67
2022-07-30 409 97 97
2022-07-29 303 96 03
2022-07-28 590 23 90
2022-07-27 155 50 55,50
2022-07-26 558 83 58
2022-07-25 502 42
2022-07-24 857 86 57,86
2022-07-23 361 93 93
2022-07-22 093 57
2022-07-21 404 31 04
2022-07-20 468 29
2022-07-19 393 80 80
2022-07-18 713 19 13
2022-07-17 327 57
2022-07-16 064 41 41,64
2022-07-15 114 17
2022-07-14 850 10 50
2022-07-13 155 71 71
2022-07-12 151 07
2022-07-11 801 33 33
2022-07-10 772 64 64
2022-07-09 295 34 34,95
2022-07-08 224 69 24
2022-07-07 796 78 78
2022-07-06 796 32 96
2022-07-05 404 75
2022-07-04 239 77 77
2022-07-03 690 44 44,90
2022-07-02 554 97 97
2022-07-01 697 90
2022-06-30 839 72 39,72
2022-06-29 892 36 92
2022-06-28 149 44
2022-06-27 171 32 71
2022-06-26 970 22 70
2022-06-25 768 94 94
2022-06-24 677 44 44,77
2022-06-23 140 47 40
2022-06-22 846 33 33
2022-06-21 571 76 71,76
2022-06-20 808 79
2022-06-19 449 84
2022-06-18 190 10
2022-06-17 274 47
2022-06-16 524 17 24
2022-06-15 716 74 16
2022-06-14 762 24
2022-06-13 927 49 49
2022-06-12 818 26
2022-06-11 224 66 24,66
2022-06-10 391 97 97
2022-06-09 181 38 38
2022-06-08 977 68 68,77
2022-06-07 525 23 23
2022-06-06 584 07 84,07
2022-06-05 479 05 05
2022-06-04 832 58 58
2022-06-03 242 99 99
2022-06-02 768 63 68
2022-06-01 918 29 29
2022-05-31 725 12 25
2022-05-30 512 35 12
2022-05-29 354 42 54
2022-05-28 318 13 13,18
2022-05-27 667 12
2022-05-26 717 85
2022-05-25 109 45 45,09
2022-05-24 218 58 18
2022-05-23 213 06 13
2022-05-22 547 58 47,58
2022-05-21 198 30
2022-05-20 195 24 95
2022-05-19 968 76 68,76
2022-05-18 049 64
2022-05-17 553 96 96
2022-05-16 713 77 77
2022-05-15 649 16 49
2022-05-14 775 68 75
2022-05-13 436 18 36
2022-05-12 065 44 44
2022-05-11 224 16 16
2022-05-10 106 63 06
2022-05-09 659 56 56,59
2022-05-08 139 95
2022-05-07 301 79 79
2022-05-06 116 69 69
2022-05-05 054 43 43,54
2022-05-04 110 29
2022-05-03 243 79 43
2022-05-02 479 88 88
2022-05-01 691 90
2022-04-30 924 41 24,41
2022-04-29 339 41 41
2022-04-28 202 73 73,02
2022-04-27 541 08 41,08
2022-04-26 047 35
2022-04-25 047 35 35,47
2022-04-24 368 50 50
2022-04-23 285 52 52
2022-04-22 318 15 15
2022-04-21 695 35
2022-04-20 291 07 91,07
2022-04-19 953 71 53,71
2022-04-18 864 43 43,64
2022-04-17 436 47 36
2022-04-16 347 01 47
2022-04-15 554 20 20
2022-04-14 045 31 31
2022-04-13 764 62 64
2022-04-12 864 16 16
2022-04-11 358 88 88
2022-04-10 317 74 17,74
2022-04-09 295 53 53,95
2022-04-08 194 50 50
2022-04-07 245 42 42,45
2022-04-06 538 02 02
2022-04-05 997 80 97
2022-04-04 941 66 41
2022-04-03 767 22 67
2022-04-02 762 70
2022-04-01 007 30 07
2022-03-31 239 30 39,30
2022-03-30 914 98 14,98
2022-03-29 903 69 03
2022-03-28 182 61
2022-03-27 965 80
2022-03-26 972 20
2022-03-25 460 13 60
2022-03-24 400 67 00
2022-03-23 074 68 68
2022-03-22 218 34 18
2022-03-21 044 76 44
2022-03-20 348 40 40
2022-03-19 218 36 18,36
2022-03-18 202 96
2022-03-17 440 48
2022-03-16 513 55 55
2022-03-15 067 47 47,67
2022-03-14 563 32 32
2022-03-13 650 29 50
2022-03-12 953 77 77
2022-03-11 349 19 19,49
2022-03-10 929 87 29
2022-03-09 663 49 63
2022-03-08 593 75 93
2022-03-07 079 16 16
2022-03-06 356 24 56
2022-03-05 917 80 17
2022-03-04 399 12 99
2022-03-03 113 33 33
2022-03-02 390 78
2022-03-01 876 54 54
2022-02-28 075 57
2022-02-27 968 14 68
2022-02-26 631 03 31
2022-02-25 401 68 68
2022-02-24 480 94
2022-02-23 351 33 33
2022-02-22 055 34 34,55
2022-02-21 665 44 44,65
2022-02-20 182 41 41
2022-02-19 264 67 67
2022-02-18 996 83 83,96
2022-02-17 755 45 55
2022-02-16 562 09 09
2022-02-15 296 79
2022-02-14 862 36 36,62
2022-02-13 472 37 72
2022-02-12 672 34 72
2022-02-11 104 53 53,04
2022-02-10 768 54 68
2022-02-09 498 77 77,98
2022-02-08 534 33 33
2022-02-07 958 42 42
2022-02-06 101 97
2022-02-05 184 62 84
2022-02-04 147 34
2022-02-03 หยุด หยุด
2022-02-02 หยุด หยุด
2022-02-01 หยุด หยุด
2022-01-31 หยุด หยุด
2022-01-30 466 36 66
2022-01-29 699 61 99
2022-01-28 926 57
2022-01-27 440 51 40,51
2022-01-26 409 25 25,09
2022-01-25 653 33 33,53
2022-01-24 132 46
2022-01-23 383 96 96
2022-01-22 954 84 54,84
2022-01-21 645 20 20,45
2022-01-20 085 28 28,85
2022-01-19 930 43 43
2022-01-18 384 06 06
2022-01-17 041 30 30
2022-01-16 431 67 31,67
2022-01-15 222 17 22
2022-01-14 219 62 62
2022-01-13 638 12 12
2022-01-12 903 61
2022-01-11 427 40 40
2022-01-10 845 73 45
2022-01-09 093 38 38,93
2022-01-08 969 81 69
2022-01-07 657 28
2022-01-06 437 00 37,00
2022-01-05 619 05
2022-01-04 330 65 30,65
2022-01-03 061 04
2022-01-02 494 69 69
2022-01-01 676 95 95

You cannot copy content of this page