เลขชุด

2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | ผลหวยเลขวิ่ง

วิธีใช้: หวยออก 31 ธันวาคม เลือกหมวด 2 และ 5 จากตารางข้อมูล 20-23-29-50-53-59 ผลหวย 050/02 [เลขชุดไม่ระบุหลัก]

วันที่ บน ล่าง แนวทางหวย
2020-12-31 050 02 13,19,10,23,29,20,33,39,30,43,49,40,53,59,50,03,09,00
2020-12-30 905 34 22,25,29,20,52,55,59,50,82,85,89,80,92,95,99,90,02,05,09,00
2020-12-29 111 28 11,18,10,91,98,90,01,08,00
2020-12-28 690 23 12,14,15,10,22,24,25,20,32,34,35,30,92,94,95,90,02,04,05,00
2020-12-27 971 70 37,39,30,77,79,70,87,89,80,07,09,00
2020-12-26 287 36 82,89,80,92,99,90,02,09,00
2020-12-25 287 91 22,23,27,28,29,20,32,33,37,38,39,30,52,53,57,58,59,50,82,83,87,88,89,80,02,03,07,08,09,00
2020-12-24 993 55 21,28,20,61,68,60,71,78,70,81,88,80,91,98,90,01,08,00
2020-12-23 188 15 12,13,16,18,10,62,63,66,68,60,02,03,06,08,00
2020-12-22 613 62 13,15,16,10,33,35,36,30,63,65,66,60,83,85,86,80,03,05,06,00
2020-12-21 693 12 13,18,10,43,48,40,53,58,50,73,78,70,93,98,90,03,08,00
2020-12-20 188 38 73,74,76,70,83,84,86,80,03,04,06,00
2020-12-19 370 36 78,79,70,98,99,90,08,09,00
2020-12-18 054 86 31,32,33,34,35,36,37,30,41,42,43,44,45,46,47,40,51,52,53,54,
55,56,57,50,71,72,73,74,75,76,77,70,91,92,93,94,95,96,97,90,
01,02,03,04,05,06,07,00
2020-12-17 950 92 13,19,10,23,29,20,43,49,40,53,59,50,63,69,60,73,79,70,03,09,00
2020-12-16 363 56 24,29,20,94,99,90,04,09,00
2020-12-15 681 76 65,67,60,95,97,90,05,07,00
2020-12-14 776 89 54,59,50,64,69,60,74,79,70,84,89,80,04,09,00
2020-12-13 528 66 28,29,20,68,69,60,98,99,90,08,09,00
2020-12-12 945 18 45,49,40,65,69,60,05,09,00
2020-12-11 551 48 21,23,27,28,20,61,63,67,68,60,01,03,07,08,00
2020-12-10 835 02 38,39,30,58,59,50,68,69,60,88,89,80,98,99,90,08,09,00
2020-12-09 041 10 31,32,34,35,38,41,42,44,45,48,71,72,74,75,78
2020-12-08 320 98 36,39,30,56,59,50,76,79,70,06,09,00
2020-12-07 929 30 64,65,68,69,60,74,75,78,79,70,04,05,08,09,00
2020-12-06 553 89 13,19,10,53,59,50,83,89,80,03,09,00
2020-12-05 405 80 35,39,30,65,69,60,05,09,00
2020-12-04 549 55 43,46,48,49,40,63,66,68,69,60,03,06,08,09,00
2020-12-03 911 57 18,19,10,28,29,20,48,49,40,58,59,50,08,09,00
2020-12-02 117 78 12,18,19,22,28,29,52,58,59,82,88,89
2020-12-01 507 09 37,39,30,97,99,90,07,09,00
2020-11-30 104 56 12,14,15,10,22,24,25,20,32,34,35,30,92,94,95,90,02,04,05,00
2020-11-29 669 22 38,39,30,48,49,40,68,69,60,78,79,70,88,89,80,08,09,00
2020-11-28 764 59 86,89,80,96,99,90,06,09,00
2020-11-27 126 52 54,57,58,50,94,97,98,90,04,07,08,00
2020-11-26 071 54 21,28,20,41,48,40,61,68,60,71,78,70,81,88,80,91,98,90,01,08,00
2020-11-25 036 61 11,12,13,18,81,82,83,88,91,92,93,98
2020-11-24 664 01 11,12,13,10,61,62,63,60,91,92,93,90,01,02,03,00
2020-11-23 843 52 43,48,40,53,58,50,93,98,90,03,08,00
2020-11-22 596 99 56,57,50,76,77,70,06,07,00
2020-11-21 561 47 18,19,10,88,89,80,08,09,00
2020-11-20 780 93 31,33,34,35,36,30,41,43,44,45,46,40,51,53,54,55,56,50,81,83,84,85,86,80,01,03,04,05,06,00
2020-11-19 017 04 13,17,10,43,47,40,53,57,50,63,67,60,73,77,70,93,97,90,03,07,00
2020-11-18 630 30 21,23,24,27,29,41,43,44,47,49,91,93,94,97,99
2020-11-17 093 78 11,13,17,18,10,61,63,67,68,60,91,93,97,98,90,01,03,07,08,00
2020-11-16 130 94 33,37,30,43,47,40,93,97,90,03,07,00
2020-11-15 818 95 67,68,69,77,78,79,87,88,89
2020-11-14 106 82 88,89,80,98,99,90,08,09,00
2020-11-13 287 04 33,36,37,38,39,30,53,56,57,58,59,50,83,86,87,88,89,80,03,06,07,08,09,00
2020-11-12 516 27 21,28,20,41,48,40,61,68,60,71,78,70,81,88,80,91,98,90,01,08,00
2020-11-11 842 47 12,13,16,10,62,63,66,60,02,03,06,00
2020-11-10 874 47 38,39,30,88,89,80,08,09,00
2020-11-09 047 58 12,18,19,32,38,39,42,48,49,52,58,59,92,98,99
2020-11-08 411 09 14,16,19,24,26,29,74,76,79,84,86,89
2020-11-07 356 83 87,89,80,97,99,90,07,09,00
2020-11-06 571 94 44,45,47,40,54,55,57,50,94,95,97,90,04,05,07,00
2020-11-05 225 16 18,19,10,28,29,20,48,49,40,68,69,60,78,79,70,98,99,90,08,09,00
2020-11-04 921 81 21,23,24,27,20,91,93,94,97,90,01,03,04,07,00
2020-11-03 818 46 11,13,10,61,63,60,91,93,90,01,03,00
2020-11-02 461 83 21,23,25,41,43,45,91,93,95
2020-11-01 059 78 57,58,59,87,88,89,97,98,99
2020-10-31 610 94 13,19,10,83,89,80,03,09,00
2020-10-30 483 78 21,23,25,26,20,81,83,85,86,80,01,03,05,06,00
2020-10-29 136 85 18,19,10,38,39,30,48,49,40,68,69,60,78,79,70,98,99,90,08,09,00
2020-10-28 707 94 21,26,29,20,41,46,49,40,71,76,79,70,91,96,99,90,01,06,09,00
2020-10-27 538 85 33,38,39,30,53,58,59,50,63,68,69,60,03,08,09,00
2020-10-26 946 34 11,13,19,31,33,39,81,83,89
2020-10-25 436 77 34,36,39,44,46,49,74,76,79,84,86,89
2020-10-24 128 63 25,27,28,29,20,75,77,78,79,70,95,97,98,99,90,05,07,08,09,00
2020-10-23 125 98 11,15,16,18,19,10,91,95,96,98,99,90,01,05,06,08,09,00
2020-10-22 879 96 28,29,20,38,39,30,48,49,40,58,59,50,78,79,70,88,89,80,08,09,00
2020-10-21 043 11 21,23,26,29,20,71,73,76,79,70,01,03,06,09,00
2020-10-20 157 18 54,57,50,94,97,90,04,07,00
2020-10-19 225 95 17,18,19,27,28,29,67,68,69,87,88,89
2020-10-18 319 60 13,18,19,33,38,39,93,98,99
2020-10-17 469 69 42,44,40,92,94,90,02,04,00
2020-10-16 408 08 22,23,27,28,29,20,32,33,37,38,39,30,52,53,57,58,59,50,82,83,87,88,89,80,02,03,07,08,09,00
2020-10-15 428 40 21,28,20,61,68,60,71,78,70,81,88,80,91,98,90,01,08,00
2020-10-14 616 09 12,13,16,18,10,62,63,66,68,60,02,03,06,08,00
2020-10-13 266 81 13,15,16,10,33,35,36,30,63,65,66,60,83,85,86,80,03,05,06,00
2020-10-12 618 58 13,18,10,43,48,40,53,58,50,73,78,70,93,98,90,03,08,00
2020-10-11 094 66 73,74,76,70,83,84,86,80,03,04,06,00
2020-10-10 248 93 78,79,70,98,99,90,08,09,00
2020-10-09 541 99 31,32,33,34,35,36,37,30,41,42,43,44,45,46,47,40,51,52,53,54,
55,56,57,50,71,72,73,74,75,76,77,70,91,92,93,94,95,96,97,90,01,02,03,04,05,06,07,00
2020-10-08 726 01 13,19,10,23,29,20,43,49,40,53,59,50,63,69,60,73,79,70,03,09,00
2020-10-07 665 39 24,29,20,94,99,90,04,09,00
2020-10-06 965 85 65,67,60,95,97,90,05,07,00
2020-10-05 823 94 23,25,27,20,33,35,37,30,93,95,97,90,03,05,07,00
2020-10-04 489 25 28,29,20,48,49,40,58,59,50,08,09,00
2020-10-03 797 96 23,25,27,20,93,95,97,90,03,05,07,00
2020-10-02 600 57 11,12,13,16,18,10,21,22,23,26,28,20,91,92,93,96,98,90,01,02,03,06,08,00
2020-10-01 418 94 18,19,10,38,39,30,48,49,40,68,69,60,98,99,90,08,09,00
2020-09-30 268 23 31,32,30,41,42,40,71,72,70,01,02,00
2020-09-29 323 12 22,23,20,62,63,60,02,03,00
2020-09-28 331 85 31,33,36,30,81,83,86,80,01,03,06,00
2020-09-27 546 31 46,49,40,66,69,60,86,89,80,96,99,90,06,09,00
2020-09-26 069 24 85,89,80,95,99,90,05,09,00
2020-09-25 018 91 11,13,16,17,18,19,10,41,43,46,47,48,49,40,01,03,06,07,08,09,00
2020-09-24 082 56 28,29,20,38,39,30,48,49,40,58,59,50,68,69,60,78,79,70,88,89,80,08,09,00
2020-09-23 711 67 71,74,79,70,91,94,99,90,01,04,09,00
2020-09-22 486 69 53,59,50,83,89,80,03,09,00
2020-09-21 757 81 57,59,50,67,69,60,87,89,80,07,09,00
2020-09-20 042 00 13,19,10,83,89,80,03,09,00
2020-09-19 004 88 84,89,80,94,99,90,04,09,00
2020-09-18 290 62 33,37,38,39,30,43,47,48,49,40,03,07,08,09,00
2020-09-17 170 85 14,19,10,24,29,20,34,39,30,54,59,50,74,79,70,84,89,80,04,09,00
2020-09-16 582 20 12,16,19,52,56,59,62,66,69,82,86,89
2020-09-15 030 09 32,39,30,82,89,80,02,09,00
2020-09-14 489 85 85,88,80,95,98,90,05,08,00
2020-09-13 463 41 23,28,20,63,68,60,93,98,90,03,08,00
2020-09-12 880 05 81,85,80,91,95,90,01,05,00
2020-09-11 129 28 11,14,16,18,10,21,24,26,28,20,51,54,56,58,50,01,04,06,08,00
2020-09-10 320 53 13,19,10,33,39,30,43,49,40,63,69,60,83,89,80,93,99,90,03,09,00
2020-09-09 000 19 14,15,17,34,35,37,54,55,57
2020-09-08 022 49 71,72,73,70,91,92,93,90,01,02,03,00
2020-09-07 853 52 54,59,50,64,69,60,74,79,70,84,89,80,04,09,00
2020-09-06 993 78 28,29,20,68,69,60,98,99,90,08,09,00
2020-09-05 085 30 45,49,40,65,69,60,05,09,00
2020-09-04 580 07 21,23,27,28,20,61,63,67,68,60,01,03,07,08,00
2020-09-03 180 77 38,39,30,58,59,50,68,69,60,88,89,80,98,99,90,08,09,00
2020-09-02 148 39 31,32,34,35,38,41,42,44,45,48,71,72,74,75,78
2020-09-01 557 11 36,39,30,56,59,50,76,79,70,06,09,00
2020-08-31 358 04 64,65,68,69,60,74,75,78,79,70,04,05,08,09,00
2020-08-30 783 82 13,19,10,53,59,50,83,89,80,03,09,00
2020-08-29 305 59 35,39,30,65,69,60,05,09,00
2020-08-28 448 23 43,46,48,49,40,63,66,68,69,60,03,06,08,09,00
2020-08-27 496 10 18,19,10,28,29,20,48,49,40,58,59,50,08,09,00
2020-08-26 882 97 12,18,19,22,28,29,52,58,59,82,88,89
2020-08-25 659 80 37,39,30,97,99,90,07,09,00
2020-08-24 316 56 12,14,15,10,22,24,25,20,32,34,35,30,92,94,95,90,02,04,05,00
2020-08-23 441 73 38,39,30,48,49,40,68,69,60,78,79,70,88,89,80,08,09,00
2020-08-22 535 88 86,89,80,96,99,90,06,09,00
2020-08-21 454 99 54,57,58,50,94,97,98,90,04,07,08,00
2020-08-20 880 11 21,28,20,41,48,40,61,68,60,71,78,70,81,88,80,91,98,90,01,08,00
2020-08-19 501 13 11,12,13,18,81,82,83,88,91,92,93,98
2020-08-18 437 61 11,13,16,17,18,19,31,33,36,37,38,39,51,53,56,57,58,59,61,63,66,67,68,69,91,93,96,97,98,99
2020-08-17 548 85 11,12,18,41,42,48,51,52,58,81,82,88
2020-08-16 147 38 17,18,19,27,28,29,47,48,49,77,78,79
2020-08-15 980 83 74,75,78,79,84,85,88,89,94,95,98,99
2020-08-14 514 06 11,14,15,16,18,19,21,24,25,26,28,29,91,94,95,96,98,99
2020-08-13 857 75 17,18,19,27,28,29,37,38,39,47,48,49,57,58,59,87,88,89,97,98,99
2020-08-12 852 71 12,16,19,32,36,39,42,46,49,52,56,59,62,66,69,72,76,79,92,96,99
2020-08-11 128 36 24,25,26,27,44,45,46,47,54,55,56,57,74,75,76,77,94,95,96,97
2020-08-10 628 31 62,64,67,82,84,87,92,94,97
2020-08-09 138 35 13,18,19,33,38,39,63,68,69,93,98,99
2020-08-08 958 95 44,48,49,64,68,69,94,98,99
2020-08-07 614 14 11,12,14,15,17,18,61,62,64,65,67,68,91,92,94,95,97,98
2020-08-06 375 75 17,18,19,37,38,39,47,48,49,57,58,59,67,68,69,77,78,79,97,98,99
2020-08-05 296 77 22,24,25,32,34,35,42,44,45,52,54,55,62,64,65,72,74,75,92,94,95
2020-08-04 617 82 11,13,18,71,73,78,81,83,88,91,93,98
2020-08-03 836 39 14,15,16,19,24,25,26,29,34,35,36,39,44,45,46,49,64,65,66,69,74,75,76,79
2020-08-02 611 04 11,14,19,31,34,39,51,54,59,71,74,79,81,84,89
2020-08-01 012 01 12,18,19,82,88,89,92,98,99

You cannot copy content of this page